TIMEMOTO Zeiterfassungssystem TM-838SC 125-0684
Artikelnummer:
787005200
Herstellernummer:
125-0684
TIMEMOTO Zeiterfassungssystem TM-838SC 125-0684
Das TM-838 SC ist ideal für größere Unternehmen. Perfekt für eine effizientere Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeit. Das Zeiterfassungssystem fügt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein. Das intuitive Design sorgt für einfache Zeiterfassung mit zusätzlicher Sicherheit und Komfort. Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern mit den fünf verfügbaren Methoden die Identifizierung. Einfacher geht es nicht. Alle Lösungen beinhalten eine 30-tägige Testversion unseres Plus Plans. Erleben Sie alle Funktionen, bevor Sie sich für den Plan entscheiden, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Produkttypbezeichnung: | TM-838 SC |
---|---|
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zeiterfassungssystem TM-838 SC |
Anschlussart: | LAN, WiFi, USB-Host |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzkabel, 5 RFID-Karten, Wandhalterung, Schnellinstallationsanleitung |
Maße: | 9,95 x 21,5 x 4,43 cm (B x H x T) |
Art der Anzeige: | digital |
Ausführung des Displays: | TFT |
Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 8,9 cm (3,5") |
Gewicht: | 0,47 |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Systemanforderung: | Windows® universell |
Wandbefestigung möglich: | Ja |
Betriebsanleitung vorhanden: | Ja |
Display (Farbe) vorhanden: | Ja |
Netzspannung: | 110-240 |
DSGVO-konform: | Ja |
Speicherkapazität: | 256 Mbyte |
Uhr im Display: | Ja |
Alarmfunktion vorhanden: | Nein |
Art der Datenverschlüsselung: | SSL SHA-2, 256-Bit-AES |
Authentifizierung: | MIFARE, DESfire, RFID, Gesichtserkennung |
Farbe des Gehäuses: | schwarz |
Anzahl Benutzer: | 2.000 Benutzer |
Art des Sensors: | RFID-Sensor |
Art des Prozessors: | Dual Core-Prozessor |
Prozessorfrequenz: | 1,2 |
Arbeitsspeicher: | 128 Mbyte |
Anzahl der speicherbaren Werte: | 100.000 Zeiteinträge |
Speicherfunktion (bei Stromausfall) vorhanden: | Ja |
Unterstützt Cloud-Computing: | Ja |
Anmelden